
Futsal / Ekstraklasa / Sezon 2023/2024
Tabela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Constract Lubawa | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 27-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Piast Gliwice | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 20-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Futsal Leszno | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Legia Warszawa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 16-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Rekord Bielsko-Biała | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Eurobus Przemyśl | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Dreman Opole Komprachcice | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | AZS UW Wilanów | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 10-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Widzew Łódź | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13-14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | BSF Bochnia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | FC Toruń | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | We-Met Futsal Club Kamienica Królewska | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 15-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Red Dragons Pniewy | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Sośnica Gliwice | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Jagiellonia Białystok | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Clearex Chorzów | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-18 |


Legia Warszawa 6-2 We-Met Futsal Club Kamienica Królewska

W sobotę mecz futsalistów z We-Metem Kamienica Królewska

Wyniki 3. kolejki Ekstraklasy

Wyniki 2. kolejki Ekstraklasy

Legia Warszawa 3-2 Sośnica Gliwice

Wyniki 1. kolejki Ekstraklasy

W niedzielę mecz futsalistów z Sośnicą Gliwice

Udana inauguracja - fotoreportaż

Legia Warszawa 3-1 Red Dragons Pniewy

Michał Sobków nowym bramkarzem Legii

Futsaliści Legii zaczynają sezon 2023/24

Legia 5-1 Hertha. Legioniści wygrali Szczecin Futsal Cup

Szczecin Futsal Cup: Legia 2-4 Żalgiris Kowno

Szczecin Futsal Cup: Futsal Szczecin 2-6 Legia

Terminarz meczów Legii w Szczecin Futsal Cup

Legia 2. w Legia Futsal Cup

Legia Futsal Cup - dzień 1

W weekend turniej Legia Futsal Cup
