
Futsal / Ekstraklasa / Sezon 2022/2023
Tabela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Rekord Bielsko-Biała | 23 | 64 | 21 | 1 | 1 | 145-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Constract Lubawa | 22 | 57 | 18 | 3 | 1 | 112-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Piast Gliwice | 22 | 52 | 16 | 4 | 2 | 98-45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Futsal Leszno | 23 | 41 | 13 | 2 | 8 | 97-78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | FC Toruń | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 65-68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Dreman Opole Komprachcice | 22 | 34 | 10 | 4 | 8 | 78-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Red Dragons Pniewy | 23 | 31 | 9 | 4 | 10 | 59-63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Jagiellonia Białystok | 23 | 29 | 8 | 5 | 10 | 79-86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | BSF Bochnia | 24 | 28 | 8 | 4 | 12 | 63-79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Widzew Łódź | 23 | 26 | 8 | 2 | 13 | 58-84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | AZS UW Wilanów | 23 | 24 | 7 | 3 | 13 | 50-83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | AZS UŚ Katowice | 23 | 18 | 5 | 3 | 15 | 52-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Legia Warszawa | 23 | 17 | 5 | 2 | 16 | 60-97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Clearex Chorzów | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 56-95 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Red Devils Chojnice | 22 | 15 | 4 | 3 | 15 | 34-86 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6-7 |


Wyniki 24. kolejki Ekstraklasy

Czerwone Diabły nie takie straszne - fotoreportaż

Legia Warszawa 5-2 Red Devils Chojnice. Bardzo ważne zwycięstwo

W niedzielę arcyważny mecz futsalistów

Wyniki 23. kolejki Ekstraklasy

Rekord Bielsko-Biała 3-2 Legia Warszawa

Sparing: TS Falenica 3-14 Legia

Wyniki 22. kolejki Ekstraklasy

Wystartowała druga edycja Legia Futsal Kids

Derby dla Legii! - fotoreportaż

AZS UW Wilanów 1-2 Legia Warszawa

Zmiana trenera w futsalowej Legii

W sobotę na Wilanowie futsalowe derby

Wyniki 20. kolejki Ekstraklasy

Nawet Katowice za mocne - fotoreportaż

Legia Warszawa 1-3 AZS UŚ Katowice. Coraz bliżej spadku

W niedzielę mecz futsalistów z AZS-em Katowice

Zaległości na minus - fotoreportaż
