
Futsal / Ekstraklasa / Sezon 2022/2023
Tabela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Red Dragons Pniewy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | AZS UW Wilanów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Rekord Bielsko-Biała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | AZS UŚ Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Red Devils Chojnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Futsal Leszno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Widzew Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Dreman Opole Komprachcice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | FC Toruń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | BSF Bochnia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Constract Lubawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | Słoneczny Stok Białystok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Clearex Chorzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | Futsal Brzeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |


Davidson Silva zawodnikiem Legii

Andre Luiz zawodnikiem Legii

Występy legionistów na AMŚ

Sparing: Akademicka reprezentacja Polski 3-0 Legia

Terminy przedsezonowych sparingów Legii

Cegiełki na wsparcie futsalowej Legii - ostatnie dni zbiórki

Terminarz I rundy futsalowej ekstraklasy

Szymczak: Futsalowa Legia będzie szła do przodu z każdym rokiem

Warszawski: Legia to dla mnie więcej niż klub

Milewski: Sam zdecyduję, kiedy skończę karierę

Emil Krysiński: Mamy swoje plany, cele, marzenia

Cegiełki na wsparcie futsalowej Legii

Wyniki 30. kolejki Ekstraklasy

Legia Warszawa 3-3 LSSS Team Lębork. Koniec sezonu

W niedzielę futsaliści zakończą sezon 2021/22

Wyniki 29. kolejki III ligi. Piast mistrzem Polski

AZS UW Wilanów 6-0 Legia Warszawa

Wyniki 28. kolejki Ekstraklasy
