fot. tasiorzyca
REKLAMA

Na meczu z Wisłą najwyższa wakacyjna frekwencja! (VIDEO)

Woytek, źródło: Legionisci.com - Wiadomość archiwalna

W ostatnią niedzielę na stadionie Legii zameldowało się 26141 kibiców, a liczba zajętych wejściówek wyniosła ponad 27,5 tysiąca. Choć nie wszyscy stawili się na meczu, to udało się sprzedać niemal komplet biletów, ponieważ od całkowitej pojemności obiektu Legii należy odliczyć sektory buforowe (ok. 1500 miejsc) i sektor kibiców gości (1800 miejsc), w którym tego dnia stawiło się tylko ok. 350 osób. Była to najwyższa wakacyjna frekwencja od czasu powstania nowego stadionu!

Obejrzyj koniecznie! Tak było w niedzielę:

vid. Wiktor Danielak

W ostatnich 5 latach w wakacyjnych terminach obiekt przy Łazienkowskiej największą ilość kibiców gromadził na meczach w europucharach. Sześciokrotnie przekraczaliśmy barierę 20 tysięcy sprzedanych biletów. Do tej pory rekord stanowiło spotkanie z Molde FK w eliminacjach do Ligi Mistrzów 7 sierpnia 2013 roku, które na żywo obejrzało 23677 kibiców. Szansę na komplet kolejnym w meczu ze Steauą Bukareszt pokrzyżowało zamknięcie Żylety przez UEFA.
Po ostatniej niedzieli wakacyjny rekord został znacznie poprawiony. Mecz z Wisłą cieszył się większym zainteresowaniem niż pojedynki ze Spartakiem Moskwa czy Celtikiem Glasgow.

Najwyższe frekwencje w okresie wakacyjnym (lipiec-sierpień) na stadionie Legii po przebudowie:
26 141 Wisła Kraków 09.08.2015 (2015/16)
23 677 Molde FK (LM) 07.08.2013
23 450 Spartak Moskwa (LE) 18.08.2011
22 265 Celtic Glasgow (LM) 30.07.2014
21 637 Rosenborg Trondheim (LE) 23.08.2012
21 514 Steaua Bukareszt (LM) 27.08.2013 * - zamknięta Żyleta
20 118 Gaziantepspor Kulubu (LE) 04.08.2011


Najwyższe frekwencje na stadionie Legii po przebudowie:

+30 500 (30 787) Śląsk Wrocław 02.06.2013 (sezon 2012/13)
+30 500 (30 786) Rapid Bukareszt (LE) 03.11.2011 (2011/12)
+29 500 (29 749) Lech Poznań 01.06.2014 (2013/14)
-29 500 (29 416) Śląsk Wrocław (PP) 08.05.2013 (2012/13)
-29 500 (29 416) Lech Poznań 18.05.2013 (2012/13)
+29 000 (29 017) Polonia Warszawa (2011/12)
+28 500 (28 786) PSV Eindhoven (LE) 28.11.2011 (2011/12)
+28 000 (28 238) Lech Poznań 29.03.2014 (2013/14)
+27 500 (27 529) Ruch Chorzów 25.05.2014 (2013/14)
+27 000 (27 234) Sporting Lizbona (LE) 16.02.2012 (2011/12)
+26 500 (26 744) Lech Poznań 21.04.2012 (2011/12)
+26 500 (26 531) Polonia Warszawa 19.09.2012 (2012/13)
+26 500 (26 527) Wisła Kraków 15.03.2015 (2014/15)
-26 500 (26 442) Wisła Kraków 09.05.2014 (2013/14)
+26 000 (26 141) Wisła Kraków 09.08.2015 (2015/16)
-26 000 (25 934) Lech Poznań 27.09.2014 (2014/15)
+25.000 (25.165) Wisła Kraków 02.10.2011 (2011/12)

1,5 godziny w 40 sekundy, czyli tak zapełniały się trybuny (timelapse):

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.