fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA

Wyniki 14. kolejki PLK

Redakcja, źródło: Legionisci.com - Wiadomość archiwalna

W środę rozegrano mecze 14. kolejki PLK. Niespodzianki nie było i koszykarze Legii Warszawa zanotowali kolejną porażkę. Ich strata do przedostatniego w tabeli GTK Gliwice wynosi 3 punkty. Na czele MKS Dąbrowa Górnicza i Anwil Włocławek, choć oba zespoły przegrały swoje mecze.

14. kolejka:
Stelmet Zielona Góra 94-83 (22-24, 31-21, 20-18, 21-20) Anwil Włocławek
Trefl Sopot 72-90 (20-18, 18-23, 21-21, 13-28) Polski Cukier Toruń
AZS Koszalin 85-89 (22-24, 28-22, 16-23, 19-20) Start Lublin
Asseco Gdynia 87-85 (37-19, 21-22, 15-18, 14-26) Miasto Szkła Krosno
Turów Zgorzelec 82-81 (25-22, 15-33, 28-14, 14-12) Czarni Słupsk
Polpharma Starogard Gdański 95-72 (29-19, 18-18, 26-15, 22-20) GTK Gliwice
MKS Dąbrowa Górnicza 68-73 (9-24, 13-15, 21-18, 25-16) Stal Ostrów Wielkopolski
Rosa Radom 94-72 (18-21, 20-12, 36-16, 20-23) Legia Warszawa

Terminarz i wyniki
Aktualna tabela

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.