
Sezon 2022/2023
Tabela Ekstraklasy | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||
1. | Raków Częstochowa | 34 | 75 | 23 | 6 | 5 | 63-24 | ||||||
2. | Legia Warszawa | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 57-37 | ||||||
3. | Lech Poznań | 34 | 61 | 17 | 10 | 7 | 51-29 | ||||||
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 57-46 | ||||||
5. | Piast Gliwice | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 40-31 | ||||||
6. | Górnik Zabrze | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 45-43 | ||||||
7. | Cracovia | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 41-35 | ||||||
8. | Warta Poznań | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 37-35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
9. | Zagłębie Lubin | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 35-44 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 |
10. | Radomiak Radom | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 34-41 | ||||||
11. | Stal Mielec | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 36-40 | ||||||
12. | Widzew Łódź | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 38-47 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4-4 |
13. | Korona Kielce | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 39-48 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-6 |
14. | Jagiellonia Białystok | 34 | 41 | 9 | 14 | 11 | 48-49 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-6 |
15. | Śląsk Wrocław | 34 | 38 | 9 | 11 | 14 | 35-48 | ||||||
16. | Wisła Płock | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 41-50 | ||||||
17. | Lechia Gdańsk | 34 | 30 | 8 | 6 | 20 | 28-56 | ||||||
18. | Miedź Legnica | 34 | 23 | 4 | 11 | 19 | 33-55 |


PP: Pogoń Grodzisk Maz. 0-3 Legia II Warszawa. Legia z pucharem!

CLJ U-17: Legia Warszawa 1-4 Górnik Zabrze. Górnik mistrzem Polski

Katarzyna Dębska mistrzynią Europy U-19

Stal Ostrów Wielkopolski 85-88 Legia Warszawa. Bez medalu

Na stadionach: Łódź wraca do swego portu

Nowe legijne graffiti: Bielany (292)

Karnet kontra bilet i promocje profrekwencyjne

Legia rozstawiona w trzeciej rundzie LKE

Gutkowski 7. w sztafecie Mix w finale PŚ

6-7.06: Rozkład jazdy

Michał Klaus zawodnikiem Legii

Legionistki trzecie w Amsterdam Rugby 7s

Doping na meczu Legia - Śląsk [VIDEO]
