
Legia II Warszawa - terminarz i wyniki
Runda jesienna
Runda wiosenna
III liga, 34. kolejka
Legia II Warszawa - Ursus Warszawa
III liga, 35. kolejka
Sokół Aleksandrów Łódzki - Legia II Warszawa
III liga, 36. kolejka
Legia II Warszawa - KS Kutno
III liga, 37. kolejka
Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa
III liga, 38. kolejka
Legia II Warszawa - Znicz Biała Piska
Tabela III liga
Faza zasadnicza
Tabela III ligi grupy 1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | ||||
1. | Legionovia Legionowo | 32 | 73 | 22 | 7 | 3 | 68-34 | ||||||||
2. | Polonia Warszawa | 31 | 69 | 22 | 3 | 6 | 69-21 | ||||||||
3. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 31 | 54 | 16 | 6 | 9 | 52-35 | ||||||||
4. | Legia II Warszawa | 31 | 52 | 15 | 7 | 9 | 69-44 | ||||||||
5. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 32 | 51 | 15 | 6 | 11 | 56-40 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | ||
6. | Błonianka Błonie | 31 | 51 | 15 | 6 | 10 | 55-53 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | ||
7. | Unia Skierniewice | 32 | 48 | 15 | 3 | 14 | 55-49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | ||
8. | Ursus Warszawa | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 48-55 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | ||
9. | ŁKS II Łódź | 31 | 45 | 12 | 9 | 10 | 50-44 | ||||||||
10. | Jagiellonia II Białystok | 31 | 43 | 13 | 4 | 14 | 58-54 | ||||||||
11. | Pelikan Łowicz | 31 | 42 | 11 | 9 | 11 | 53-38 | ||||||||
12. | Broń Radom | 31 | 41 | 12 | 5 | 14 | 37-50 | ||||||||
13. | KS Kutno | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 40-50 | ||||||||
14. | Pilica Białobrzegi | 31 | 35 | 10 | 5 | 16 | 45-66 | ||||||||
15. | Mamry Giżycko | 31 | 33 | 10 | 3 | 18 | 31-60 | ||||||||
16. | Znicz Biała Piska | 32 | 32 | 9 | 5 | 18 | 39-62 | ||||||||
17. | GKS Wikielec | 31 | 30 | 6 | 12 | 13 | 32-49 | ||||||||
18. | Sokół Aleksandrów Łódzki | 31 | 25 | 5 | 10 | 16 | 33-48 | ||||||||
19. | Wissa Szczuczyn | 32 | 18 | 3 | 9 | 20 | 24-62 |
Sezon 2021/2022 > III liga
1. kolejka
2. kolejka
3. kolejka
4. kolejka
KS Kutno 0-0 GKS Wikielec
5. kolejka
6. kolejka
7. kolejka
8. kolejka
9. kolejka
10. kolejka
11. kolejka
12. kolejka
13. kolejka
14. kolejka
15. kolejka
16. kolejka
17. kolejka
18. kolejka
19. kolejka
20. kolejka
21. kolejka
22. kolejka
23. kolejka
24. kolejka
25. kolejka
26. kolejka
27. kolejka
28. kolejka
29. kolejka
30. kolejka
31. kolejka
32. kolejka
33. kolejka
34. kolejka
Legia II Warszawa - Ursus Warszawa
35. kolejka
Sokół Aleksandrów Łódzki - Legia II Warszawa
36. kolejka
Legia II Warszawa - KS Kutno
37. kolejka
Lechia Tomaszów Mazowiecki - Legia II Warszawa
38. kolejka
Legia II Warszawa - Znicz Biała Piska


PP: Pilica Białobrzegi 2-2, k. 2-4 Legia II Warszawa. Legia w finale!

Wyniki 32. kolejki III ligi

III liga: Legia II Warszawa 4-1 Jagiellonia II Białystok

Wyniki 31. kolejki III ligi

III liga: Błonianka Błonie 3-3 Legia II Warszawa

Wyniki 30. kolejki III ligi

III liga: Legia II Warszawa 1-0 Polonia Warszawa

III liga: Legia II Warszawa 0-2 Pelikan Łowicz

III liga: Unia Skierniewice 3-2 Legia II Warszawa

Wyniki 28. kolejki III ligi

III liga: Legia II Warszawa 3-1 Wissa Szczuczyn

Wyniki 27. kolejki III ligi

III liga: Legionovia Legionowo 2-0 Legia II Warszawa
