fot. Hugollek
REKLAMA

Wyniki 26. kolejki 1. ligi

Redakcja, źródło: Legionisci.com - Wiadomość archiwalna

W weekend rozegrano mecze 26. kolejki 1. ligi. Legia Warszawa wygrała z Krispolem Września i zajmuje obecnie 9. miejsce w tabeli. Na czele BBTS Bielsko-Biała.

26. kolejka:
Norwid Częstochowa 3-2 (25-18, 19-25, 25-13, 20-25, d. 15-13) KPS Siedlce
Gwardia Wrocław 3-0 (25-17, 26-24, 25-19) SPS Chrobry Głogów
SMS PZPS Spała 3-0 (25-21, 25-22, 25-19) AZS AGH Kraków
Legia Warszawa 3-0 (26-24, 25-20, 25-22) Krispol Września
Mickiewicz Kluczbork 2-3 (18-25, 26-24, 27-25, 22-25, d. 5-15) Avia Świdnik
MKS Będzin 3-0 (25-17, 28-26, 25-15) Olimpia Sulęcin
BKS Visła Bydgoszcz 3-0 (25-22, 25-17, 25-18) Lechia Tomaszów Mazowiecki
BBTS Bielsko-Biała 3-1 (25-19, 25-18, 23-25, 25-12) ZAKSA Strzelce Opolskie

Terminarz i wyniki
Tabela

REKLAMA
REKLAMA
© 1999-2024 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.