
Siatkówka / I liga / Sezon 2022/2023
Faza zasadnicza
Tabela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. | Pkt. | Z. | P. | Punkty | |||||||||
1. | MKS Będzin | 30 | 75 | 25 | 5 | 82-28 | |||||||
2. | Norwid Częstochowa | 30 | 70 | 24 | 6 | 79-36 | |||||||
3. | Gwardia Wrocław | 30 | 65 | 22 | 8 | 75-39 | |||||||
4. | Mickiewicz Kluczbork | 30 | 62 | 21 | 9 | 73-42 | |||||||
5. | BKS Visła Bydgoszcz | 30 | 60 | 21 | 9 | 74-49 | |||||||
6. | AZS AGH Kraków | 30 | 54 | 19 | 11 | 66-53 | |||||||
7. | Avia Świdnik | 30 | 53 | 17 | 13 | 63-51 | |||||||
8. | Lechia Tomaszów Mazowiecki | 30 | 47 | 16 | 14 | 60-59 | |||||||
9. | SPS Chrobry Głogów | 30 | 43 | 14 | 16 | 55-61 | |||||||
10. | BAS Białystok | 30 | 41 | 13 | 17 | 57-63 | |||||||
11. | KPS Siedlce | 30 | 34 | 12 | 18 | 51-69 | |||||||
12. | Astra Nowa Sól | 30 | 33 | 11 | 19 | 46-64 | |||||||
13. | Olimpia Sulęcin | 30 | 33 | 11 | 19 | 46-69 | |||||||
14. | Krispol Września | 30 | 25 | 8 | 22 | 39-71 | |||||||
15. | Legia Warszawa | 30 | 21 | 6 | 24 | 36-76 | |||||||
16. | SMS PZPS Spała | 30 | 4 | 0 | 30 | 18-90 |
zwycięstwo 3-0 lub 3-1 - 3 pkt
zwycięstwo 3-2 - 2 pkt
porażka 2-3 - 1 pkt
porażka 1-3 lub 0-3 - 0 pkt


Dwie wygrane Legii 3x3 w Lublinie

Debiut Maciejewskiego w ekstraklasie

Inauguracja z przytupem! - fotoreportaż

Kulka: Mam nadzieję, że w tym sezonie uda się zdobyć mistrzostwo

Legia Warszawa 90-72 Zastal Zielona Góra

Terminarz fazy grupowej BCL

Zapowiedź meczu z Zastalem Zielona Góra

Legia zagra w turnieju Lotto 3x3 Ligi w Lublinie

Legia zwyciężyła w mistrzostwach Radomia 3x3

Jankowski o celach na sezon, transferach i nowej hali

Uniqa zagra z Legią do jednego kosza

Fribourg Olympic i Caledonia Gladiators - potencjalni rywale Legii w walce o BCL

Sparing: Rytas Wilno 91-78 Legia Warszawa

G. Kamiński: Musiałem kierować się swoim dobrem

Turniej finałowy PP w lutym w Sosnowcu

Promo sezonu 2023/24 koszykarskiej Legii

Terminy październikowych meczów Legii

Marcel Ponitka nowym zawodnikiem Legii!
