
Koszykówka / Polska Liga Koszykówki / Sezon 2022/2023
Faza zasadnicza
Tabela | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECZE RAZEM | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||
M. | Pkt. | Z. | P. | Punkty | M. | Pkt. | Z. | P. | Punkty | ||||
1. | Śląsk Wrocław | 17 | 32 | 15 | 2 | 1495-1329 | |||||||
2. | King Szczecin | 18 | 30 | 12 | 6 | 1538-1479 | |||||||
3. | Stal Ostrów Wielkopolski | 17 | 29 | 12 | 5 | 1471-1350 | 1 | 1 | 0 | 1 | 78-93 | ||
4. | Trefl Sopot | 17 | 29 | 12 | 5 | 1429-1378 | 1 | 2 | 1 | 0 | 93-78 | ||
5. | Legia Warszawa | 17 | 27 | 10 | 7 | 1323-1285 | 1 | 1 | 0 | 1 | 69-71 | ||
6. | Spójnia Stargard | 17 | 27 | 10 | 7 | 1408-1376 | 1 | 2 | 1 | 0 | 71-69 | ||
7. | Czarni Słupsk | 17 | 26 | 9 | 8 | 1316-1250 | |||||||
8. | Anwil Włocławek | 17 | 25 | 8 | 9 | 1373-1338 | 3 | 5 | 2 | 1 | 248-228 | ||
9. | Zastal Zielona Góra | 17 | 25 | 8 | 9 | 1420-1407 | 3 | 5 | 2 | 1 | 243-256 | ||
10. | MKS Dąbrowa Górnicza | 17 | 25 | 8 | 9 | 1448-1449 | 2 | 2 | 0 | 2 | 169-176 | ||
11. | Sokół Łańcut | 18 | 24 | 6 | 12 | 1312-1415 | |||||||
12. | Arka Gdynia | 17 | 23 | 6 | 11 | 1384-1452 | 1 | 2 | 1 | 0 | 81-70 | ||
13. | GTK Gliwice | 17 | 23 | 6 | 11 | 1247-1316 | 1 | 1 | 0 | 1 | 70-81 | ||
14. | Start Lublin | 16 | 22 | 6 | 10 | 1269-1352 | |||||||
15. | Astoria Bydgoszcz | 17 | 21 | 4 | 13 | 1397-1549 | |||||||
16. | Twarde Pierniki Toruń | 16 | 20 | 4 | 12 | 1286-1391 |
zwycięstwo - 2 pkt
porażka - 1 pkt
walkower - 0 pkt


Zapowiedź meczu ze Spójnią Stargard

Kibicowska inicjatywa - projekt Muralu dla Andrzeja Pstrokońskiego

Turniej finałowy LOTTO 3x3 Ligi 25 lutego w Lublinie

Legia gospodarzem turnieju ćwierćfinałowego MP U-19

Aaron Cel: Oferta Legii była kusząca

Legia w ćwierćfinałach MP U-19

Wyniki 17. kolejki PLK

Skrót meczu ze Śląskiem

Śląsk Wrocław 83-77 Legia Warszawa

Zapowiedź meczu ze Śląskiem Wrocław

Kyle Vinales zawodnikiem Legii

Kyle Vinales nowym zawodnikiem Legii?

Kamiński: Czuję, że wróciła drużyna z poprzedniego sezonu

Sadowski: Realizowaliśmy założenia taktyczne

Fotoreportaż z wygranej z Sokołem

19 firm chce zaprojektować halę Legii na Skrze

Groselle i Leslie z podwójną zdobyczą

Wyniki 16. kolejki PLK
